INFRAMAG för framtida magnetburna transporter
En snabb höghastighetsbana som går
runt Bottenviken och binder ihop Sverige och Finland. Den skulle
bilda stommen i ett framtida höghastighetsnät för
persontransporter som täcker in kustlandskapen i Sverige och
Finland. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den
skissen nedan och en tabell över totala restiden.
Det
betyder att åker jag 08:00 från Stockholm så är jag
i Helsingfors redan 14:34. Betyder också att tåget hinner
vända i Helsingfors och tillbaka till Stockholm under samma
dag. Tågets enkel resa är 8 timmar och 34 minuter. Avgår tåget från Helsingfors 15:00 så är
tåget tillbaka i Stockholm 23:34 på kvällen. Dessutom
stannar tåget för att både hämta och lämna passagerare på många ställen under resan. Det blir en mycket hög servicenivå på
trafiken efter linjen. Den kommer att attrahera många resenärer och
det kommer att få till följd att inrikesflyget kan helt läggas ned
för de flesta destinationerna som finns inom upptagningsområdet.
Avgår | Ankommer | ||
Stockholm | 08.00 | Arlnada | 08-08.20 |
Arlanda | 08.10.20 | Uppsala | 08.14.40 |
Uppsala | 08.16.40 | Gävle | 08.33 |
Gävle | 08.35 | Söderhamn | 08.48.45 |
Söderhamn | 08.51 | Hudiksvall | 09.01.12 |
Hudiksvall | 09.03.10 | Sundsvall | 09.16.39 |
Sundsvall | 09.18.40 | Härnösand | 09.26.17 |
Härnösand | 09.28.15 | Örnsköldsvik | 09.44.46 |
Örnsköldsvik | 09.47 | Umeå | 10.04.20 |
Umeå | 10.06.20 | Skellefteå | 11.11.0 |
Skellefteå | 11.13.0 | Pieå | 11.26.31 |
Piteå | 11.28.30 | Luleå | 11.38.27 |
Luleå | 11.40.30 | Kalix | 11.53.58 |
Kalix | 11.56 | Haparanda | 12.05.20 |
Avgår | Ankommer | ||
Haparanda | 12.07.20 | Oulu | 12.27.56 |
Oulu | 12.30 | Kokkolla | 12.59.14 |
Kokklla | 13.02 | Vasa | 13.20.44 |
Vasa | 13.23 | Pori | 13.51.13 |
Pori | 13.53.30 | Åbo | 14.07.14 |
Åbo | 14.09.15 | Helsingfors | 14.34.16 |
En framtida lösning på trafiken runt Bottenviken. Med ett snabbt och lätt InfraMag tåg kan en mycket hög service nivå upprätthållas och som kommer att tuilltala många resenärer. Startar tåget en timma tidigare dvs 07.00 från Stockholm finns det tillbaka i Stockholm 22.34.
created with
Static website .