En järnvägsdragnng som i stort följer den redan befintliga stambanan mellan Stockholm och Malmö. Det betyder att de i dag verksamma stationernakan byggas ut och det görs lämpligen med en nivå upp. Det ger också direklt anslutning till de lokala trafikmöjligheter som redan finns.
Avgår | Ankommer | Direkttåg | Avgår/Ankommer | Tesla | Elflyget | ||
Stockholm | 08.00 | Södertälje | 08-08 | Stockholm | 08.00 | 08.00 | |
Spödertälje | 08.10 | Nyköping | 08.22 | ||||
Nyköping | 08.24 | Norrköping | 08.35.10 | ||||
Norrköping | 08.37.30 | Linköping | 08.45.30 | ||||
Linköping | 08.47.30 | Mjölby | 08.54 | ||||
Mjölby | 08.56 | Nässjö | 09.10 | ||||
Nässjö | 09.12 | Alvesta | 09.29.0 | ||||
Alvesta | 09.31 | Älmhult | 09.40.40 | ||||
Älmhult | 09.43 | Hässleholm | 0954,3 | ||||
Hässleholm | 09.57 | Eslöv | 10.07 | ||||
Eslöv | 10.09 | Malmö | 10.18.4 | Malmö | 09.24 | 15.07 + 30 min lunch + 1 h för laddning av batteriet | Omöjligt, 2 mellanlandningar för laddning av battterier samt flygtid och anslutningar i båda ändar |
Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening:
Åk snabbt, billigt och säkert Tyst, bekvämt och behagligt 100 % miljövänligt
created with
Static website .